Size | Shoulder | Body Length | Chest 1/2 | Sleeve Length | Cuffs |
100 (3-4 Yrs) | 12.25 | 17 | 14 | 14 3/4 | 3 |
110 (5-6 Yrs) | 13 1/4 | 18 1/2 | 15 | 16 1/2 | 3 |
120 (7-8 Yrs) | 13 7/8 | 20 | 15 3/4 | 18 | 3.25 |
130 (9-10 Yrs) | 14 1/2 | 21 1/2 | 16 1/2 | 19 1/2 | 3 1/4 |
140 (11-12 Yrs) | 15 1/8 | 23 | 17 1/4 | 21 | 3 1/4 |
150 (13-14 Yrs) | 15 3/4 | 24 1/2 | 18 | 21 1/2 | 3 1/2 |
160 (15-16 Yrs) | 16 3/8 | 26 | 18 3/4 | 24 | 3 1/2 |
All given measurements in Size Chart are by Inches