Size | Shoulder | Chest 1/2 | Front Body Length (HPS) | Back Body Length | Sleeve Length | Cuff |
XS | 15 3/4
| 18 1/4 | 25 3/4 | 27-1/4" | 25-1/4" | 3 1/2 |
S | 16 1/2 | 19 1/4 | 26 1/2 | 28" | 25-1/2" | 3 1/2 |
M | 17 1/4 | 20 1/4 | 27 1/4 | 28-3/4" | 25-3/4" | 3 1/2 |
L | 18 | 21 1/4 | 28 | 29-1/2" | 26" | 3 3/4 |
XL | 18 3/4 | 22 3/4 | 28 3/4 | 30-1/4" | 26-1/4" | 3 3/4 |
XXL | 19 1/2 | 24 1/4 | 29 1/2 | 31" | 26-1/2" | 4 |
3XL | 20 1/4 | 25 3/4 | 30 1/4 | 31-3/4" | 26-3/4" | 4 |
All given measurements in Size Chart are by Inches