Size | Shoulder | Chest 1/2 | Waist 1/2 | Length | Top Part Length | Sleeves Length |
80 | 10 3/4 | 12 3/4 | 12 | 23 | 9 3/4 | 12 |
90 | 11 3/8 | 13 1/2 | 12 3/4 | 25 1/4 | 10 1/2 | 13 1/2 |
100 | 12 | 14 1/4 | 13 1/4 | 27 1/2 | 11 1/4 | 15 |
110 | 12 5/8 | 15 | 14 1/4 | 29 3/4 | 12 | 16 1/2 |
120 | 13 1/4 | 15 3/4 | 15 | 32 | 12 3/4 | 18 |
130 | 13 7/8 | 16 1/2 | 15 3/4 | 34 1/2 | 13 1/2 | 19 1/2 |
140 | 14 1/2 | 17 1/4 | 16 1/2 | 36 1/2 | 14 1/4 | 21 |
150 | 15 1/8 | 18 | 17 1/4 | 38 3/4 | 15 | 22 1/2 |
160 | 15 3/4 | 18 3/4 | 18 | 41 | 15 3/4 | 24 |
All given measurements in Size Chart are by Inches...