| Size | Waist | Front rise | Back rise | Hips |
| 80 (1 Yr) | 20'' | 7'' | 9-1/2'' | 28'' |
| 90 (2 Yrs) | 21'' | 7-1/4'' | 9-3/4'' | 29'' |
| 100 (3-4 Yrs) | 22'' | 7-1/2'' | 10'' | 30'' |
| 110 (5-6 Yrs) | 23'' | 7 3/4'' | 10-1/4'' | 31'' |
| 120 (7-8 Yrs) | 24'' | 8'' | 10 1/2'' | 32'' |
| 130 (9-10 Yrs) | 25'' | 8-3/8'' | 10-7/8'' | 33'' |
| 140 (11-12 Yrs) | 26'' | 8-3/8'' | 10-7/8'' | 33'' |
| 150 (13-14 Yrs) | 27-1/2'' | 9-1/8'' | 11-5/8'' | 35-1/2'' |
| 160 (15-16 Yrs) | 29'' | 9-1/2'' | 12'' | 37'' |
All given measurement in Size Chart is by Inches...